- SA522M
- 3GPP Rel-16 Sub-6GHz 5GNR
- C-V2X
- L1+L5/L2 GNSS
- 4×4 DL MIMO
- Up to 2.4Gbps/DL, 550Mbps/UL
- NA/CN/EMEA/ROW
- 54.5 x 53.0 x 3.45mm

| Product Name | GENE-N8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Variant | GENE-N880 | GENE-N840 | GENE-N890 | GENE-N830 | |
| Region | Europe/EMEA | North American | China | Rest of World | |
| Platform | SA522M | ||||
| 5GNR | 3GPP Release | 3GPP Rel.16 NSA/SA Option, Sub-6 GHz | |||
| SA/NSA Band | n1,n3,n5,n7,n8, n20,n28,n38,n40, n41,n77,n78 | n2,n5,n7,n14,n25,n29, n30,n41,n48,n66,n71, n77,n78 | n1,n3,n5,n8,n28A, n41,n77,n78,n79 | n1,n3,n28,n41, n77,n78,n79 | |
| DL 4×4 MIMO | n1,n3,n7,n8,n38, n40,n41,n77,n78 | n2,n7,n25,n30,n41, n48,n66,n77,n78 | n1,n3,n41,n77, n78,n79 | n1,n3,n41,n77, n78,n79 | |
| Max. Sub-6 BW | 100MHz | ||||
| LTE | LTE Category | LTE Cat.19 (1.6Gbps/DL, 200Mbps/UL) | |||
| LTE Band | 1,3,5,7,8,20,28, 32R,38,40,41,42 | 2,4,5,7,12,13,14,17,25, 26,29,30R,41,48,66,71 | 1,3,5,7,8,34, 38,39,40,41 | 1,3,5,7,8,11*, 18,19,21*, 26,28,38,40,41 | |
| DL 4×4 MIMO | 1,3,7,32R,38, 40,41,42 | 2,4,7,25,30R,41,48,66 | 1,3,7,34,38, 39,40,41 | 1,3,7,38,40,41 | |
| UMTS | WCDMA Band | 1,5,8 | 2,4,5 | 1,8 | 1,5,8,19 |
| GSM | GSM Band | 3,8 | 2,5 | 3,8 | 3,5,8 |
| C-V2X | B47(Option) | B47(Option) | B47(Option) | B47(Option) | |
| Embedded GNSS | Support | ||||
| PCIe 3.1 Interface | Support | ||||
| USB 3.0 Interface | Support | ||||
| USXGMII/RGMII/SGMII | Support | ||||
| eCall/NG-eCall | Support | – | Support | – | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | ||||
| Dimensions | 53.0*54.5*3.45mm | ||||
| Certification | Carrier | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Regulatory | CE,GCF,RCM | FCC,PTCRB,IC | CCC,SRRC | CE,GCF | |
| Product Stage | ES | ES | ES | ES | |
Note: