- SA522M
- 3GPP Rel-16 Sub-6GHz 5GNR
- L1+L5/L2 GNSS
- 4×4 DL MIMO
- Up to 2.4Gbps/DL, 550Mbps/UL
- Global/EMEA/CN/NA/ROW
- 45.0 x 45.0 x 3.45mm

| Product Name | THAD-N7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variant | THAD-N7000 | THAD-N7001 | THAD-N7800 | THAD-N7900 | THAD-N7400 | THAD-N7500 | THAD-N7300 | |
| Region | Global | Europe/EMEA | China | North American | Japan | Rest of World | ||
| Platform | SA522M | |||||||
| 5GNR | 3GPP Release | 3GPP Rel.16 NSA/SA Option, Sub-6 GHz | ||||||
| SA/NSA Band | n1,n2,n3,n5,n7,n8, n12,n13,n14,n17,n18, n20,n25,n26,n28,n29, n30,n38,n40,n41,n48, n66,n70,n71,n75,n77, n78,n79 | n1,n3,n5,n7, n8,n20,n28, n38,n40,n41, n77,n78 | n1,n3,n5,n8, 28A,n41,n77, n78,n79 | n2,n5,n7,n12, n13,n14,n25,26, n29,n30,n41,n48, n66,n71,n77,n78 | n1,n3,n8, n28,n41,n77, n78,n79 | n1,n3,n5,n7,n8,n18, n20,n26,n28,n38, n39,n41,n77,n78,n79 | ||
| DL 4×4 MIMO | – | n1,n3,n7, n40,n41,n77, n78,n79 | – | – | – | – | – | |
| Max. Sub-6 BW | 100MHz | |||||||
| LTE | LTE Category | LTE Cat.19 (1.6Gbps/DL, 200Mbps/UL) | ||||||
| LTE Band | 1,2,3,4,5,7,8,12,13, 14,17,18,19,20,25, 26,28,29,30,32,34, 38,39,40,41,42,43, 48,66,71 | 1,3,5,7,8,20,28, 32,38,40,41,42 | 1,3,5,8,34, 38,39,40,41 | 2,4,5,7,12,13,14,17, 25,26,29,30,41,48, 66,71 | 1,3,8,11,18,19, 21,26,28,41,42 | 1,3,5,7,8,18,19, 20,26,28,38,39, 40,41,42 | ||
| DL 4×4 MIMO | – | 1,3,7,40,41 | – | – | – | – | – | |
| UMTS | WCDMA Band | 1,2,3,4,5,8,19 | 1,5,8 | 1,8 | 2,4,5 | 1,8,19 | 1,5,8,19 | |
| GSM | GSM Band | 2,3,5,8 | – | – | – | – | – | |
| C-V2X | – | – | – | – | – | – | ||
| Embedded GNSS | Support | |||||||
| PCIe 3.1 Interface | Support | |||||||
| USB 3.0 Interface | Support | |||||||
| USXGMII/RGMII/SGMII | Support | |||||||
| eCall/NG-eCall | Support | Support | Support | – | Support | – | ||
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |||||||
| Dimensions | 45.0*45.0*3.45mm | |||||||
| Certification | Carrier | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| Regulatory | CE,GCF,FCC, PTCRB,CCC,SRRC | CE,GCF | CCC,SRRC | FCC,PTCRB, GCF,IC | JATE,TELEC | CE,GCF | ||
| Product Stage | ES | EV | EV | EV | EV | EV | ||
Note: